首页>政务公开>法定主动公开内容>招考录用

重庆市审计机关2026年公开考试录用公务员笔试、面试和总成绩公布表(4月25日)

字体:














根据公告规定,我局组织开展了专业能力测试、面试工作,现将参考人员的各项成绩公布如下:
招录单位 招考职位 考生姓名 所学专业 笔试成绩 面试成绩 折算后总成绩 按职位顺序依次排名
行测成绩 申论成绩 专业科目成绩 按公告规定折算后合计 专业能力测试成绩 面试成绩 按公告规定折算后合计
市审计中心(参照) 计算机审计 路茂 计算机科学与技术 70.00  66.50  - 34.125 86.00  78.00  40.2 74.325 1
市审计中心(参照) 计算机审计 金仁杰 计算机科学与技术 68.50  66.00  - 33.625 80.00  72.60  37.41 71.035 2
市审计中心(参照) 计算机审计 李安然 计算机科学与技术 71.00  60.00  - 32.75 72.00  75.80  37.33 70.08 3
市审计中心(参照) 自然资源资产审计 江明峻 测绘工程 71.50  72.00  - 35.875 86.00  84.00  42.3 78.175 1
市审计中心(参照) 自然资源资产审计 邓忠伟 地理信息科学 71.00  63.00  - 33.5 84.50  77.20  39.695 73.195 2
市审计中心(参照) 自然资源资产审计 翟慧玲 地理信息科学 66.50  69.00  - 33.875 79.50  72.20  37.195 71.07 3
江津区审计中心(参照) 投资审计 谢锐 工程造价 70.00  64.00  - 33.5 80.50  77.20  39.095 72.595 1
江津区审计中心(参照) 投资审计 徐颖 工程造价 63.00  70.50  - 33.375 77.50  74.20  37.595 70.97 2
江津区审计中心(参照) 投资审计 周龙碧 工程造价 62.50  70.50  - 33.25 74.50  73.60  36.935 70.185 3
铜梁区审计中心(参照) 财政财务审计 陈倩 审计 69.50  67.50  - 34.25 49.00  84.20  36.82 71.07 1
铜梁区审计中心(参照) 财政财务审计 曲永怡 金融 62.00  76.00  - 34.5 52.00  76.80  34.68 69.18 2
铜梁区审计中心(参照) 财政财务审计 彭广 金融 70.00  65.50  - 33.875 55.00  73.00  33.8 67.675 3
铜梁区审计中心(参照) 计算机审计 王冰雪 数据计算及应用 70.00  72.50  - 35.625 67.00  77.80  37.28 72.905 1
铜梁区审计中心(参照) 计算机审计 王光婷 软件工程 71.00  65.50  - 34.125 70.50  79.20  38.295 72.42 2
铜梁区审计中心(参照) 计算机审计 米茜 数据科学与大数据技术 79.50  63.50  - 35.75 55.50  71.80  33.455 69.205 3
潼南区审计中心(参照) 财政财务审计1 陈建麒 会计学 73.00  59.50  - 33.125 48.00  81.40  35.69 68.815 1
潼南区审计中心(参照) 财政财务审计1 胡政 会计 67.50  61.50  - 32.25 49.00  80.80  35.63 67.88 2
潼南区审计中心(参照) 财政财务审计1 梁力文 审计学 68.50  62.50  - 32.75 47.00  79.00  34.7 67.45 3
潼南区审计中心(参照) 财政财务审计2 高洋 会计学 68.50  69.00  - 34.375 61.00  76.80  36.03 70.405 1
潼南区审计中心(参照) 财政财务审计2 李心如意 会计学 66.00  69.50  - 33.875 49.50  76.80  34.305 68.18 2
潼南区审计中心(参照) 财政财务审计2 辛佳瑶 财务管理 70.00  65.00  - 33.75 52.00  71.00  32.65 66.4 3
巫山县审计局 财政财务审计 魏小琪 会计学 68.00  65.50  - 33.375 47.00  77.80  34.28 67.655 1
巫山县审计局 财政财务审计 曾志伟 金融工程 68.50  60.00  - 32.125 51.00  72.00  32.85 64.975 2
巫山县审计局 财政财务审计 扈维君 审计学 65.00  63.50  - 32.125 45.50  69.80  31.255 63.38 3
巫山县审计局 投资审计1 谢江 工程管理 72.50  63.00  - 33.875 66.00  73.40  35.59 69.465 1
巫山县审计局 投资审计1 朱奎洪 工程造价 70.00  62.50  - 33.125 75.50  71.00  36.175 69.3 2
巫山县审计局 投资审计1 寇诗涵 工程管理 69.00  64.50  - 33.375 64.00  67.40  33.19 66.565 3
巫山县审计局 投资审计2 戴欣悦 工程管理 65.00  60.00  - 31.25 74.00  87.80  41.83 73.08 1
巫山县审计局 投资审计2 罗娜 工程造价 63.00  63.00  - 31.5 79.00  75.00  38.1 69.6 2
巫山县审计局 投资审计2 陈月 工程造价 62.50  64.50  - 31.75 74.50  73.40  36.865 68.615 3
巫山县审计中心(参照) 财政财务审计1 王明泽 金融学 57.50  62.50  - 30 60.00  78.60  36.51 66.51 1
巫山县审计中心(参照) 财政财务审计1 何沛曦 会计学 64.00  62.50  - 31.625 48.00  76.60  34.01 65.635 2
巫山县审计中心(参照) 财政财务审计1 何江 会计学 56.50  63.50  - 30 45.00  76.40  33.49 63.49 3
巫山县审计中心(参照) 财政财务审计2 胡邓琴 会计学 57.50  62.00  - 29.875 55.00  72.80  33.73 63.605 1
巫山县审计中心(参照) 财政财务审计2 石清萍 财务管理 54.00  61.00  - 28.75 42.00  79.20  34.02 62.77 2
巫山县审计中心(参照) 财政财务审计2 冉沁 财务管理 59.50  54.00  - 28.375 41.00  74.00  32.05 60.425 3
巫溪县审计局 法规审理 王钰蓉 法学 70.00  61.00  - 32.75 - 79.80  39.9 72.65 1
巫溪县审计局 法规审理 李柯 法学 65.50  67.50  - 33.25 - 73.80  36.9 70.15 2
巫溪县审计局 法规审理 谭瑾 法学 61.00  63.50  - 31.125 - 75.80  37.9 69.025 3
巫溪县审计局 计算机审计 漆隆腾 数据科学与大数据技术 73.50  67.00  - 35.125 62.00  79.00  36.95 72.075 1
巫溪县审计局 计算机审计 李明阳 软件工程 70.50  64.00  - 33.625 73.00  78.20  38.32 71.945 2
巫溪县审计局 计算机审计 杨金涌 计算机科学与技术 73.00  62.50  - 33.875 68.00  74.00  36.1 69.975 3
武隆区审计局 财政财务审计 韦彦君 审计学 66.50  62.50  - 32.25 60.00  82.60  37.91 70.16 1
武隆区审计局 财政财务审计 传惠单 审计学 63.50  65.00  - 32.125 50.50  78.40  35.015 67.14 2
武隆区审计局 财政财务审计 丁博 金融学 59.50  65.00  - 31.125 52.00  79.20  35.52 66.645 3
武隆区审计局 自然资源资产审计 梁灵龙 测绘工程 68.50  67.00  - 33.875 79.50  77.20  38.945 72.82 1
武隆区审计局 自然资源资产审计 杨晨 测绘科学与技术 70.50  71.00  - 35.375 75.50  71.60  36.385 71.76 2
武隆区审计局 自然资源资产审计 杨不悔 地理信息科学 67.50  64.50  - 33 74.50  74.20  37.145 70.145 3
武隆区审计中心(参照) 投资审计 刘娇娇 工程造价 62.50  70.50  - 33.25 74.00  79.80  39.03 72.28 1
武隆区审计中心(参照) 投资审计 廖婷婷 工程管理 61.00  65.50  - 31.625 68.00  76.60  37.01 68.635 2
武隆区审计中心(参照) 投资审计 文凤 工程管理 68.50  61.50  - 32.5 67.50  72.00  35.325 67.825 3
秀山县审计中心(参照) 财政财务审计 吴雪敏 审计学 68.50  65.50  - 33.5 53.00  77.40  35.04 68.54 1
秀山县审计中心(参照) 财政财务审计 谢豪 会计学 68.00  62.00  - 32.5 47.50  79.00  34.775 67.275 2
秀山县审计中心(参照) 财政财务审计 田雅兮 金融学 58.00  66.50  - 31.125 49.00  80.80  35.63 66.755 3
秀山县审计中心(参照) 投资审计 许云峰 工程造价 65.00  65.50  - 32.625 73.50  74.80  37.205 69.83 1
秀山县审计中心(参照) 投资审计 雷兴文 工程造价 60.00  62.00  - 30.5 70.50  81.40  39.065 69.565 2
秀山县审计中心(参照) 投资审计 杨力铭 工程管理 72.50  49.50  - 30.5 64.50  74.80  35.855 66.355 3
永川区审计中心(参照) 财政财务审计1 罗坤 财务管理 73.00  62.50  - 33.875 74.00  79.80  39.03 72.905 1
永川区审计中心(参照) 财政财务审计1 柳建鸿 财务管理 70.00  64.50  - 33.625 66.00  80.60  38.11 71.735 2
永川区审计中心(参照) 财政财务审计1 邵建涛 会计学 71.50  64.00  - 33.875 61.00  78.40  36.59 70.465 3
永川区审计中心(参照) 财政财务审计1 张稳 审计学 67.50  61.50  - 32.25 55.00  75.40  34.64 66.89 4
永川区审计中心(参照) 财政财务审计1 陈梦其 会计学 59.50  67.50  - 31.75 60.00  73.00  34.55 66.3 5
永川区审计中心(参照) 财政财务审计1 黄臣巨 会计学 64.00  63.00  - 31.75 54.00  缺考 8.1 39.85 6
永川区审计中心(参照) 财政财务审计2 杨涵 审计学 70.00  64.00  - 33.5 56.50  79.20  36.195 69.695 1
永川区审计中心(参照) 财政财务审计2 郑雪娇 会计学 66.50  62.50  - 32.25 63.00  76.00  36.05 68.3 2
永川区审计中心(参照) 财政财务审计2 樊益萍 财务管理 65.00  61.50  - 31.625 59.00  74.00  34.75 66.375 3
永川区审计中心(参照) 投资审计 郑家陵 土木工程 70.00  67.00  - 34.25 82.50  79.60  40.235 74.485 1
永川区审计中心(参照) 投资审计 黄鹏 工程管理 71.00  67.50  - 34.625 74.50  80.20  39.245 73.87 2
永川区审计中心(参照) 投资审计 包磊 工程造价 64.50  65.00  - 32.375 76.50  74.60  37.585 69.96 3
酉阳县审计局 财政财务审计 冉羡 金融学 72.50  60.50  - 33.25 48.00  75.20  33.52 66.77 1
酉阳县审计局 财政财务审计 杨帆 金融工程 65.00  59.00  - 31 54.00  69.20  32.32 63.32 2
酉阳县审计局 财政财务审计 付歆嵃 财务管理 58.00  66.50  - 31.125 47.00  67.00  30.5 61.625 3
酉阳县审计中心(参照) 财政财务审计1 谢佳言 大数据与财务管理 61.50  68.50  - 32.5 51.00  76.20  34.32 66.82 1
酉阳县审计中心(参照) 财政财务审计1 张成 财务管理 65.50  65.50  - 32.75 42.00  76.00  32.9 65.65 2
酉阳县审计中心(参照) 财政财务审计1 王新杰 财务管理 67.00  61.00  - 32 45.00  76.20  33.42 65.42 3
酉阳县审计中心(参照) 财政财务审计2 徐菲雨 审计学 58.50  66.50  - 31.25 49.00  83.60  36.61 67.86 1
酉阳县审计中心(参照) 财政财务审计2 毛美乂 会计学 59.00  68.00  - 31.75 46.00  77.20  33.92 65.67 2
酉阳县审计中心(参照) 财政财务审计2 胡冬琴 审计学 56.50  66.00  - 30.625 47.00  74.60  33.16 63.785 3
云阳县审计局 财政财务审计1 李佳秀 会计学 68.50  68.00  - 34.125 54.00  77.20  35.12 69.245 1
云阳县审计局 财政财务审计1 龚姗姗 会计学 60.00  69.00  - 32.25 53.50  75.40  34.415 66.665 2
云阳县审计局 财政财务审计1 王尚怡 会计 73.50  64.50  - 34.5 46.50  缺考 6.975 41.475 3
云阳县审计局 财政财务审计2 席卉 会计学 66.00  63.50  - 32.375 53.00  82.40  36.79 69.165 1
云阳县审计局 财政财务审计2 徐琴 审计学 51.50  68.50  - 30 49.00  80.40  35.49 65.49 2
云阳县审计局 财政财务审计2 熊瑶瑶 会计学 61.50  62.50  - 31 43.00  76.60  33.26 64.26 3
云阳县审计中心(参照) 财政财务审计1 顾真丞 审计学 78.00  61.00  - 34.75 52.50  83.80  37.205 71.955 1
云阳县审计中心(参照) 财政财务审计1 李明直 资产评估 69.50  65.00  - 33.625 44.00  82.20  35.37 68.995 2
云阳县审计中心(参照) 财政财务审计1 佘宏扬 审计 67.50  66.00  - 33.375 54.00  75.80  34.63 68.005 3
云阳县审计中心(参照) 财政财务审计2 刘欣 财政学 62.50  69.50  - 33 44.00  80.40  34.74 67.74 1
云阳县审计中心(参照) 财政财务审计2 江雨桐 金融学 59.00  66.50  - 31.375 49.00  80.20  35.42 66.795 2
云阳县审计中心(参照) 财政财务审计2 何妮珊 财务管理 63.50  64.50  - 32 45.00  80.00  34.75 66.75 3
云阳县审计中心(参照) 财政财务审计2 吴易玲 资产评估 60.50  65.00  - 31.375 45.00  79.40  34.54 65.915 4
长寿区审计中心(参照) 财政财务审计 鲁宇 会计 72.00  68.00  - 35 56.50  73.80  34.305 69.305 1
长寿区审计中心(参照) 财政财务审计 廖静怡 会计学 68.00  67.50  - 33.875 53.00  75.40  34.34 68.215 2
长寿区审计中心(参照) 财政财务审计 程誉霄 审计学 71.50  61.00  - 33.125 55.00  73.80  34.08 67.205 3
长寿区审计中心(参照) 财政财务审计 陈诗媛 财务管理 62.50  72.50  - 33.75 55.50  71.20  33.245 66.995 4
长寿区审计中心(参照) 财政财务审计 王澜 金融学 66.00  73.00  - 34.75 47.00  71.80  32.18 66.93 5
长寿区审计中心(参照) 财政财务审计 陈俊宇 会计 63.00  67.50  - 32.625 58.00  72.60  34.11 66.735 6
长寿区审计中心(参照) 财政财务审计 陈雯悦 会计学 61.50  70.50  - 33 56.00  72.20  33.67 66.67 7
长寿区审计中心(参照) 财政财务审计 庞思雅 审计学 66.50  65.00  - 32.875 53.00  71.80  33.08 65.955 8
长寿区审计中心(参照) 投资审计 程莉 工程管理 66.00  63.00  - 32.25 76.00  83.00  40.45 72.7 1
长寿区审计中心(参照) 投资审计 晏俊杰 土木工程 72.50  67.50  - 35 65.00  70.40  34.39 69.39 2
长寿区审计中心(参照) 投资审计 孙羽彤 工程造价 63.00  65.50  - 32.125 61.50  77.60  36.385 68.51 3
忠县审计中心(参照) 财政财务审计1 易鉴宏 会计学 67.00  65.00  - 33 54.00  79.40  35.89 68.89 1
忠县审计中心(参照) 财政财务审计1 亢江林 会计学 69.00  70.50  - 34.875 52.00  67.40  31.39 66.265 2
忠县审计中心(参照) 财政财务审计1 唐代鹏 金融学 66.50  67.00  - 33.375 54.00  65.60  31.06 64.435 3
忠县审计中心(参照) 财政财务审计2 王春寒 会计 63.00  70.00  - 33.25 55.50  73.00  33.875 67.125 1
忠县审计中心(参照) 财政财务审计2 胡珑于 会计学 70.50  59.50  - 32.5 54.50  74.00  34.075 66.575 2
忠县审计中心(参照) 财政财务审计2 吴瑞 财务管理 64.50  65.00  - 32.375 53.50  70.00  32.525 64.9 3
注:有专业能力测试职位的报考者总成绩=(行政职业能力测验成绩+申论成绩)÷2×50% +(面试成绩×70%+专业能力测试成绩×30%)×50%
没有专业能力测试职位的报考者总成绩=(行政职业能力测验成绩+申论成绩)÷2×50% + 面试成绩×50%
2026年4月25日


附件下载:

重庆市审计机关2026年公开考试录用公务员笔试、面试和总成绩公布表(4月25日) .xlsx

网站地图 | 版权声明 | 联系我们

版权所有: 重庆市审计局

ICP备案: 渝ICP备2022002397号     网站标识码: 5000000082

渝公网安备   50010302000814

返回顶部