[ 索引号 ] | 11500000009275844J/2023-00165 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 审计 | [ 体裁分类 ] | 公选公招 |
[ 发布机构 ] | 市审计局 | ||
[ 成文日期 ] | 2023-04-15 | [ 发布日期 ] | 2023-04-15 |
重庆市审计机关2023年公开考试录用公务员笔试、面试和总成绩公布表(4月15日)
根据公告规定,我局组织开展了笔试、面试工作,现将参加笔试、面试人员的各项成绩公布如下:
招录 单位 |
招考 职位 |
考生 姓名 |
所学专业 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 按职位排序 | |||||
行测 成绩 |
申论成绩 | 专业 科目 成绩 |
合计 | 专业能力测试成绩 | 面试成绩 | 合计 | ||||||
市局机关处室 | 财政财务审计职位1 | 何蕾 | 会计 | 76.4 | 58 | - | 134.4 | 83 | 80.4 | 81.18 | 74.19 | 1 |
市局机关处室 | 财政财务审计职位1 | 杨鑫 | 会计 | 67.9 | 64.5 | - | 132.4 | 85 | 77.2 | 79.54 | 72.87 | 2 |
市局机关处室 | 财政财务审计职位1 | 黄群家 | 会计学 | 66.3 | 66.5 | - | 132.8 | 70.5 | 80 | 77.15 | 71.775 | 3 |
市局机关处室 | 财政财务审计职位2 | 梅莨 | 金融 | 71 | 64.5 | - | 135.5 | 86 | 77.8 | 80.26 | 74.005 | 1 |
市局机关处室 | 财政财务审计职位2 | 常津桥 | 金融 | 72.7 | 65.5 | - | 138.2 | 71 | 82 | 78.7 | 73.9 | 2 |
市局机关处室 | 财政财务审计职位2 | 冉渝 | 金融学 | 70.4 | 60.5 | - | 130.9 | 86 | 70.6 | 75.22 | 70.335 | 3 |
市局机关处室 | 计算机审计职位1 | 高楠茜 | 应用统计 | 77 | 58 | - | 135 | - | 77.5 | 77.5 | 72.5 | 1 |
市局机关处室 | 计算机审计职位1 | 廖倩 | 统计学与金融数学 | 76.1 | 59 | - | 135.1 | - | 74.1 | 74.1 | 70.825 | 2 |
市局机关处室 | 计算机审计职位1 | 张玉玺 | 应用统计 | 64.5 | 66.5 | - | 131 | - | 75.04 | 75.04 | 70.27 | 3 |
市局机关处室 | 计算机审计职位2 | 陈柳林 | 计算机技术 | 74.9 | 52.5 | - | 127.4 | - | 76.86 | 76.86 | 70.28 | 1 |
市局机关处室 | 计算机审计职位2 | 罗世涵 | 情报学(信息学) | 77.2 | 57 | - | 134.2 | - | 0 | 0 | 33.55 | 2 |
市审计中心 | 财政财务审计职位 | 刘文璐 | 会计学 | 71.6 | 67 | - | 138.6 | 74 | 78.8 | 77.36 | 73.33 | 1 |
市审计中心 | 财政财务审计职位 | 刘珈梦 | 金融学 | 77.2 | 56.5 | - | 133.7 | 71 | 79.8 | 77.16 | 72.005 | 2 |
市审计中心 | 财政财务审计职位 | 李仁茜 | 会计学 | 69.5 | 69 | - | 138.5 | 82 | 69.4 | 73.18 | 71.215 | 3 |
铜梁区审计局 | 计算机审计职位 | 温磊 | 网络工程 | 77.8 | 64.5 | - | 142.3 | - | 82.3 | 82.3 | 76.725 | 1 |
铜梁区审计局 | 计算机审计职位 | 廖昊 | 软件工程 | 76.3 | 67 | - | 143.3 | - | 75.6 | 75.6 | 73.625 | 2 |
铜梁区审计局 | 计算机审计职位 | 杨成龙 | 计算机科学与技术 | 72.7 | 69 | - | 141.7 | - | 74.8 | 74.8 | 72.825 | 3 |
潼南区审计局 | 财政财务审计职位 | 毛钰涵 | 工程管理 | 69.6 | 62 | - | 131.6 | 44 | 74.4 | 65.28 | 65.54 | 1 |
潼南区审计局 | 财政财务审计职位 | 刘思源 | 市场营销专业 | 70.6 | 60 | - | 130.6 | 50 | 71 | 64.7 | 65 | 2 |
潼南区审计局 | 财政财务审计职位 | 周林 | 经济统计学 | 71 | 67.5 | - | 138.5 | 38.5 | 69.6 | 60.27 | 64.76 | 3 |
万州区审计局 | 财政财务审计职位1 | 赵林华 | 税务 | 67.1 | 64 | - | 131.1 | 71 | 76.9 | 75.13 | 70.34 | 1 |
万州区审计局 | 财政财务审计职位1 | 冉毅 | 会计学 | 63.2 | 71.5 | - | 134.7 | 71.5 | 71.4 | 71.43 | 69.39 | 2 |
万州区审计局 | 财政财务审计职位1 | 周卫 | 金融学 | 66.4 | 60.5 | - | 126.9 | 58.5 | 78.1 | 72.22 | 67.835 | 3 |
万州区审计局 | 财政财务审计职位2 | 范玲玲 | 财务管理 | 67.5 | 65.5 | - | 133 | 81 | 81.3 | 81.21 | 73.855 | 1 |
万州区审计局 | 财政财务审计职位2 | 熊安琪 | 会计学 | 59.1 | 68.5 | - | 127.6 | 79 | 80.3 | 79.91 | 71.855 | 2 |
万州区审计局 | 财政财务审计职位2 | 黄胜华 | 金融学 | 77.1 | 53.5 | - | 130.6 | 78 | 76.6 | 77.02 | 71.16 | 3 |
万州区审计局 | 财政财务审计职位3 | 冯艳茹 | 工商管理 | 72.6 | 63 | - | 135.6 | 79 | 79.9 | 79.63 | 73.715 | 1 |
万州区审计局 | 财政财务审计职位3 | 彭仁杰 | 金融学 | 63.2 | 65 | - | 128.2 | 65 | 75.2 | 72.14 | 68.12 | 2 |
万州区审计局 | 财政财务审计职位3 | 肖爽 | 会计学 | 62.9 | 58 | - | 120.9 | 55 | 75.2 | 69.14 | 64.795 | 3 |
綦江区审计局 | 财政财务审计职位 | 雒宋豪 | 财务管理 | 69.5 | 61.5 | - | 131 | 58.5 | 83.16 | 75.76 | 70.631 | 1 |
綦江区审计局 | 财政财务审计职位 | 许明懿 | 会计学 | 72.3 | 58.5 | - | 130.8 | 54 | 80.04 | 72.23 | 68.814 | 2 |
綦江区审计局 | 财政财务审计职位 | 吴宇航 | 会计学 | 71.9 | 57.5 | - | 129.4 | 51 | 81.26 | 72.18 | 68.441 | 3 |
南岸区审计中心(参照) | 投资审计职位 | 张孟 | 建筑与土木工程 | 75.7 | 62 | - | 137.7 | 65 | 80.4 | 75.78 | 72.315 | 1 |
南岸区审计中心(参照) | 投资审计职位 | 刘伟 | 工程管理 | 68.7 | 64.5 | - | 133.2 | 55 | 84.7 | 75.79 | 71.195 | 2 |
南岸区审计中心(参照) | 投资审计职位 | 何奇 | 结构工程 | 66.2 | 72 | - | 138.2 | 51 | 74.2 | 67.24 | 68.17 | 3 |
黔江区审计局 | 投资审计职位 | 陈干 | 工程管理 | 72.9 | 57 | - | 129.9 | 54 | 83.4 | 74.58 | 69.765 | 1 |
黔江区审计局 | 投资审计职位 | 杨婷婷 | 工程造价 | 67.2 | 67 | - | 134.2 | 38 | 79.4 | 66.98 | 67.04 | 2 |
黔江区审计局 | 投资审计职位 | 颜海玲 | 工程造价 | 65.7 | 63 | - | 128.7 | 43 | 75.2 | 65.54 | 64.945 | 3 |
九龙坡区审计局 | 财政财务审计职位 | 肖鹏辉 | 审计 | 68.8 | 68 | - | 136.8 | 74 | 85.36 | 81.95 | 75.176 | 1 |
九龙坡区审计局 | 财政财务审计职位 | 刘忠鑫 | 会计学 | 81 | 54.5 | - | 135.5 | 84 | 75.12 | 77.78 | 72.767 | 2 |
九龙坡区审计局 | 财政财务审计职位 | 李川林 | 企业管理 | 70 | 64 | - | 134 | 56 | 85.42 | 76.59 | 71.797 | 3 |
九龙坡区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 李雅昕 | 审计 | 71 | 66 | - | 137 | 82 | 84.16 | 83.51 | 76.006 | 1 |
九龙坡区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 余茹怡 | 国民经济学 | 61.7 | 72 | - | 133.7 | 72 | 85.48 | 81.44 | 74.143 | 2 |
九龙坡区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 聂爽 | 税务硕士 | 75.5 | 71 | - | 146.5 | 53.5 | 82.72 | 73.95 | 73.602 | 3 |
九龙坡区审计中心(参照) | 计算机审计职位 | 袁源 | 计算机软件与理论 | 74.4 | 65 | - | 139.4 | - | 82.74 | 82.74 | 76.22 | 1 |
九龙坡区审计中心(参照) | 计算机审计职位 | 邹银 | 应用统计 | 75.8 | 64 | - | 139.8 | - | 76.1 | 76.1 | 73 | 2 |
九龙坡区审计中心(参照) | 计算机审计职位 | 廖佳豪 | 软件工程 | 72.3 | 62.5 | - | 134.8 | - | 78 | 78 | 72.7 | 3 |
九龙坡区审计中心(参照) | 投资审计职位 | 桂雷 | 建筑与土木工程 | 80.1 | 64 | - | 144.1 | 64 | 75.2 | 71.84 | 71.945 | 1 |
九龙坡区审计中心(参照) | 投资审计职位 | 周龙定 | 建筑与土木工程 | 69.3 | 58.5 | - | 127.8 | 70 | 73.9 | 72.73 | 68.315 | 2 |
九龙坡区审计中心(参照) | 投资审计职位 | 李璐 | 岩土工程 | 68.6 | 62 | - | 130.6 | 54 | 73.6 | 67.72 | 66.51 | 3 |
巴南区审计局 | 综合管理职位 | 李浩然 | 新闻与传播 | 70.6 | 67 | - | 137.6 | - | 81.4 | 81.4 | 75.1 | 1 |
巴南区审计局 | 综合管理职位 | 钱迎飞 | 新闻与传播 | 62 | 70.5 | - | 132.5 | - | 82.2 | 82.2 | 74.225 | 2 |
巴南区审计局 | 综合管理职位 | 刘怡君 | 语言学及应用语言学 | 70.6 | 68 | - | 138.6 | - | 78.4 | 78.4 | 73.85 | 3 |
合川区审计局 | 财政财务审计职位1 | 陈灿 | 保险学 | 73.1 | 66 | - | 139.1 | 50.5 | 78.4 | 70.03 | 69.79 | 1 |
合川区审计局 | 财政财务审计职位1 | 邓伟基 | 审计 | 73.6 | 59.5 | - | 133.1 | 48.5 | 79.6 | 70.27 | 68.41 | 2 |
合川区审计局 | 财政财务审计职位1 | 崔峰铭 | 金融 | 68.6 | 66 | - | 134.6 | 37 | 76 | 64.3 | 65.8 | 3 |
合川区审计局 | 财政财务审计职位2 | 袁鑫 | 会计硕士专业 | 76.2 | 67 | - | 143.2 | 80 | 73.8 | 75.66 | 73.63 | 1 |
合川区审计局 | 财政财务审计职位2 | 蒋大双 | 技术经济及管理 | 68.9 | 69 | - | 137.9 | 83 | 73.8 | 76.56 | 72.755 | 2 |
合川区审计局 | 财政财务审计职位2 | 孙佳丽 | 应用统计 | 77.7 | 58 | - | 135.7 | 38 | 76.2 | 64.74 | 66.295 | 3 |
合川区审计中心(参照) | 投资审计职位1 | 韩液 | 管理科学与工程 | 65.4 | 56.5 | - | 121.9 | 44 | 69.56 | 61.89 | 61.421 | 1 |
合川区审计中心(参照) | 投资审计职位2 | 张凯仪 | 管理科学与工程 | 78.5 | 56 | - | 134.5 | 62 | 68.2 | 66.34 | 66.795 | 1 |
合川区审计中心(参照) | 投资审计职位2 | 唐清翠 | 桥梁与隧道工程 | 67 | 61.5 | - | 128.5 | 59 | 73.4 | 69.08 | 66.665 | 2 |
合川区审计中心(参照) | 投资审计职位2 | 胡元美 | 管理科学与工程 | 60.1 | 67.5 | - | 127.6 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 3 |
永川区审计局 | 财政财务审计职位1 | 余佳 | 会计 | 67.1 | 64.5 | - | 131.6 | 64 | 83.6 | 77.72 | 71.76 | 1 |
永川区审计局 | 财政财务审计职位1 | 龚河洪 | 税务 | 73.8 | 64 | - | 137.8 | 58 | 78.1 | 72.07 | 70.485 | 2 |
永川区审计局 | 财政财务审计职位1 | 向爽爽 | 金融 | 70.3 | 64 | - | 134.3 | 39 | 79.7 | 67.49 | 67.32 | 3 |
永川区审计局 | 财政财务审计职位2 | 贺登均 | 金融学 | 74.4 | 63 | - | 137.4 | 73 | 79.7 | 77.69 | 73.195 | 1 |
永川区审计局 | 财政财务审计职位2 | 马湘宜 | 金融学 | 74.8 | 68 | - | 142.8 | 54 | 77.4 | 70.38 | 70.89 | 2 |
永川区审计局 | 财政财务审计职位2 | 徐凌云 | 会计学 | 68.3 | 70.5 | - | 138.8 | 56.5 | 70.7 | 66.44 | 67.92 | 3 |
永川区审计局 | 投资审计职位 | 王建波 | 城市地下空间工程 | 75.9 | 65.5 | - | 141.4 | 53 | 77.8 | 70.36 | 70.53 | 1 |
永川区审计局 | 投资审计职位 | 熊欣 | 土木工程 | 75.8 | 58 | - | 133.8 | 48 | 68.4 | 62.28 | 64.59 | 2 |
永川区审计局 | 投资审计职位 | 何盛炼 | 土木工程 | 67.3 | 68.5 | - | 135.8 | 0 | 0 | 0 | 33.95 | 3 |
大足区审计局 | 财政财务审计职位 | 何广川 | 会计学 | 79.5 | 62.5 | - | 142 | 66 | 76.2 | 73.14 | 72.07 | 1 |
大足区审计局 | 财政财务审计职位 | 郭镇 | 人力资源管理专业 | 73.1 | 62 | - | 135.1 | 28.5 | 72.4 | 59.23 | 63.39 | 2 |
大足区审计局 | 财政财务审计职位 | 周子迤 | 会计学 | 73.7 | 60.5 | - | 134.2 | 58 | 0 | 17.4 | 42.25 | 3 |
大足区审计局 | 投资审计职位 | 邓华文 | 土木工程(桥梁工程) | 72 | 66.5 | - | 138.5 | 63 | 70.2 | 68.04 | 68.645 | 1 |
大足区审计局 | 投资审计职位 | 黄劲 | 土木工程 | 69.5 | 63.5 | - | 133 | 50 | 63 | 59.1 | 62.8 | 2 |
大足区审计局 | 投资审计职位 | 胡傲 | 工程管理 | 73.7 | 61.5 | - | 135.2 | 0 | 0 | 0 | 33.8 | 3 |
璧山区审计局 | 财政财务审计职位1 | 李扬 | 财务管理 | 73.1 | 71.5 | - | 144.6 | 65.5 | 83 | 77.75 | 75.025 | 1 |
璧山区审计局 | 财政财务审计职位1 | 牛堃 | 金融学 | 70.6 | 58 | - | 128.6 | 73.5 | 80.8 | 78.61 | 71.455 | 2 |
璧山区审计局 | 财政财务审计职位1 | 何林蔚 | 财务管理 | 72.6 | 55.5 | - | 128.1 | 44.5 | 70.8 | 62.91 | 63.48 | 3 |
璧山区审计中心(参照) | 财政财务审计职位2 | 袁萌 | 金融学 | 69.6 | 63 | - | 132.6 | 74 | 75 | 74.7 | 70.5 | 1 |
璧山区审计中心(参照) | 财政财务审计职位2 | 邓巧 | 园林 | 72.1 | 59 | - | 131.1 | 71 | 74 | 73.1 | 69.325 | 2 |
璧山区审计中心(参照) | 财政财务审计职位2 | 何烨 | 会计学 | 61.4 | 66 | - | 127.4 | 70 | 76.1 | 74.27 | 68.985 | 3 |
荣昌区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 刘燕 | 市场营销 | 66.8 | 69 | - | 135.8 | 50.5 | 84.08 | 74.01 | 70.953 | 1 |
荣昌区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 杨静 | 金融数学 | 66 | 65.5 | - | 131.5 | 50 | 79.86 | 70.9 | 68.326 | 2 |
荣昌区审计中心(参照) | 财政财务审计职位 | 周欣 | 审计学 | 70.6 | 64.5 | - | 135.1 | 62 | 29.36 | 39.15 | 53.351 | 3 |
扫一扫在手机打开当前页